Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri 2023-2024, Lapseki – Gelibolu arası feribot seferleri, arabalı vapur saatleri ve bilet ücreti tarifeleri.
Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri
Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri; Çanakkale – Eceabat feribot ulaşım hattını ağır vasıta ( kamyon, tır vb. ) araçların kullanmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle araçlar Lapseki – Gelibolu Feribot Hattına yönlendirilir. Feribot 7/24 sefere karşılıklı olarak devam etmektedir.
Gelibolu – Lapseki – Gelibolu Feribot Seferleri Ücret Tarifesi
| Yolcu | 15.00 TL |
| GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 7.50 TL |
| ATV Motor | 60.00 TL |
| Otomobil(1+7 Kişi) | 155.00 TL |
| Otobüs | 340.00 TL |
| Gestcard Kamyon | 276.25 TL |
| Low-Bed** | ** |
| Manevra | 1010.00 TL |
| 1 m3 Yük | 30.00 TL |
| GestCard Yolcu | 13.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc altı) | 40.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 40.00 TL |
| Orta Sınıf Araç | 185.00 TL |
| Gestcard Otobüs | 289.00 TL |
| Tır | 460.00 TL |
| Traktör | 100.00 TL |
| Palamar (1-5 saat) * | 210.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 15.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 3.00 TL |
| Motor(250 cc üstü) | 60.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 60.00 TL |
| Orta Sınıf Araç Gestcard | 157.25 TL |
| Kamyon | 325.00 TL |
| Tır Gestcard | 391.00 TL |
| Römork | 100.00 TL |
| Palamar (6-24 saat) * | 420.00 TL |
| Otomobil Günübirlik | 235.00 TL |
Lapseki Gelibolu Feribot Sefer Saatleri
*04.08.2023 tarihi itibari ile geçerli olan tarife aşağıdaki gibidir.
LAPSEKİ – GELİBOLU FERİBOT HATTI (Lapseki’den Hareket)
| 01:00 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 |
| 02:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
| 03:00 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
| 04:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
| 05:00 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
| 06:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |
| 07:00 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
| 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 |

GELİBOLU – LAPSEKİ FERİBOT HATTI (Gelibolu’dan Hareket)
| 01:00 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 |
| 02:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
| 03:00 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
| 04:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
| 05:00 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
| 06:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |
| 07:00 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
| 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 |

*Not : Yoğunluk durumlarında sefer saatsiz olarak yapılmaktadır.
Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri sayfamız bilgilendirme amaçlı olup sorumluluk reddi beyanı kapsamındadır ve tarafımız hiç nedenle sorumlu tutulamaz. Gestaş üzerinden kontrol edebilirsiniz.



