07 NİSAN 2014 TARİHLİ ALAN KILAVUZU YAZILI SINAV SONUÇLARI
07 NİSAN 2014 TARİHLİ ALAN KILAVUZU YAZILI SINAV SONUÇLARI
Nisan 08, 2014
07 Nisan 2014 Tarihinde Alan Kılavuzluğu Yönetmeliğin geçici 3. maddesine göre sınava giren 5. Dönem Alan Kılavuzu adaylarının yazılı sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur.
Aşağıda isimleri listede olan Alan Kılavuzu adayları 09/10 Nisan Tarihlerinde Saat : 09.00’da Milli Park Müdürlüğünde hazır bulunarak Mülakat Sınavına girmeleri gerekmektedir. İlanen Duyurulur.
Sıra No | Adı ve Soyadı | Puan |
1 | A. Mustafa YANARDAĞ | 80 |
2 | Abdullah AYER | 78 |
3 | Adnan GENÇ | 86 |
4 | Ahmet BALCI | 74 |
5 | Ahmet DİNLER | 74 |
6 | Ahmet İNAN | 96 |
7 | Ahmet Kadri VARLIK | 92 |
8 | Ahmet KAYA | 76 |
9 | Ahmet SÜZGÜN | 80 |
10 | Alaettin SARAÇ | 72 |
11 | Ali ATAN | 52 |
12 | Ali Heybet BAYRAKTAR | 66 |
13 | Ali Murat KALEGİL | 70 |
14 | Ali ŞAHİNTAŞ | 86 |
15 | Alican TAPKAN | 96 |
16 | Alkan AYÇURAY | 52 |
17 | Arzu GÜLME | 90 |
18 | Aslı DEMİR | 80 |
19 | Aslı DERSE GÜLVARDAR | 76 |
20 | Atilla AYDEMİR | 76 |
21 | Ayla VARLIK | 92 |
22 | Aysel GENÇ | 78 |
23 | Aysun BALCI | 80 |
24 | Aysun ÇETİN | 78 |
25 | Ayşe Ece KARDAŞLAR | 90 |
26 | Ayşe TUTUCU | 72 |
27 | Ayşenur ÇALIŞKAN | 86 |
28 | Aytekin YALÇIN | 72 |
29 | Aziz ÇELİK | 76 |
30 | Bahar DELİTUNA | 80 |
31 | Bayram ER | 74 |
32 | Bekir OKYAR | 84 |
33 | Berna TUNA | 72 |
34 | Berrin GÖNÜLKIRMAZ | 78 |
35 | Betül ÇAVDAR | 78 |
36 | Birgül BULUN | 74 |
37 | Birten ERCAN | 64 |
38 | Bülent Ersöz | 82 |
39 | Bülent KESİM | 74 |
40 | Cafer ERTİK | 84 |
41 | Cahit SAYIN | 62 |
42 | Cevat İNCE | 88 |
43 | Ceyhun YAŞIN | 80 |
44 | Cihan BAYRALI | 66 |
45 | Cüneyt SEZEN | 74 |
46 | Çağlar KARADAĞ | 62 |
47 | Çiğdem TOPAL | 72 |
48 | Derya SERİN | 66 |
49 | Elçin TOPÇU | 78 |
50 | Emine KARAVANÖZ | 80 |
51 | Emine Kıratlı | 72 |
52 | Emre ÖZTÜRK | 78 |
53 | Engin BAYRAKTAR | 82 |
54 | Engin KİRAZ | 80 |
55 | Ercan BAŞARAN(Kilitbahir) | 80 |
56 | Ercan BAŞARAN(Eceabat) | 80 |
57 | Erdoğan GÜNDOĞDU | 82 |
58 | Erhan KURT | 66 |
59 | Ersin KARATEKİN | 66 |
60 | Esen UTKU | 84 |
61 | Faruk DAĞLI | 62 |
62 | Fatih Yusuf Köse | 86 |
63 | Fatma Bulut HACIALİOĞLU | 88 |
64 | Fatma SABUN | 86 |
65 | Fatma ÜSTÜN | 80 |
66 | Fevzi DEMİRBACAK | 86 |
67 | Gökhan YETİM | 76 |
68 | Gönül KARADENİZ | 78 |
69 | Görkem YAVAŞ | 70 |
70 | Gül BAŞARAN | 76 |
71 | Gülay ALTIN | 88 |
72 | Gülay ÖVER | 78 |
73 | Gülcan BAŞARAN | 88 |
74 | Güler AYYILDIZ | 70 |
75 | Gürhan KAHRAMAN | 76 |
76 | Gürsel AKINGÜÇ | 90 |
77 | Gürsu MERİÇ | 76 |
78 | Halil ONAL | 78 |
79 | Halil Sami ERSOY | 90 |
80 | Hasan GÖREN | 88 |
81 | Hasan Hüseyin YILMAZ | 86 |
82 | Hatice GÜREL | 66 |
83 | Hayati PÖKE | 84 |
84 | Hüseyin BOZALAN | 70 |
85 | Hüseyin ÜNALMIŞ | 92 |
86 | Hüseyin ÜNSAL | 88 |
87 | Hüsniye BAYER | 84 |
88 | İbrahim AFACAN | 74 |
89 | İlhami GEZİCİ | 86 |
90 | İncilay ÇETİNEL | 88 |
91 | İskender KARDAŞLAR | 82 |
92 | İsmail Hakkı İÇER | 84 |
93 | İsmail ÖRSÇÜLER | 90 |
94 | İzzet UTKU | 82 |
95 | Kemal ARICI | 84 |
96 | Kıymet KARAGÖZ | 78 |
97 | Lütfü KISAOĞLU | 80 |
98 | M.Emre VARLIK | 90 |
99 | Mehmet Ali GERAY | 78 |
100 | Mehmet DEMİR | 92 |
101 | Mehmet Derya TOPUZ | 92 |
102 | Mehmet Gürgez ECE | 62 |
103 | Mehmet GÜRSOY | 90 |
104 | Mehmet İÇER | 88 |
105 | Mehmet KAPLAN | 76 |
106 | Mehmet KURTDERE | 82 |
107 | Mehmet Rüştü YALÇIN | 84 |
108 | Metin ÖVÜN | 78 |
109 | Murat KUTLU | 78 |
110 | Mustafa AĞAHAN | 96 |
111 | Mustafa Emre Varlık | 90 |
112 | Mustafa Haluk ÇAĞLAR | 94 |
113 | Mustafa TELLİOĞLU | 62 |
114 | Muzaffer UYSAL | 84 |
115 | Müge Kübra OĞUZ | 70 |
116 | Nalan BAŞARIR | 90 |
117 | Nazmi KÜTÜKCÜLER | 70 |
118 | Necdet SÖYLEMEZ | 88 |
119 | Nesibe GÜLTEKİN | 76 |
120 | Nesibe KILIÇDİNÇ | 72 |
121 | Nevin KINALI AYAZ | 90 |
122 | Nevzat GÜRAY | 76 |
123 | Nihan SEVİNÇ | 78 |
124 | Nizamettin Turgay ERDOĞAN | 86 |
125 | Nuran DIRAZLAR | 80 |
126 | Nurdan BAŞARIR | 96 |
127 | Orçun UTKU | 58 |
128 | Orhan KOSULU | 62 |
129 | Osman GÜNDOĞAN | 68 |
130 | Osman NİGİZLİ | 72 |
131 | Osman ÖĞÜT | 56 |
132 | Ömer Demir AYTEPE | 76 |
133 | Polat CENBOZ | 66 |
134 | Ragup YAZAN | 84 |
135 | Raim NİĞİZLİ | 50 |
136 | Ramazan BAŞARAN | 62 |
137 | Ramazan Kıral GEZEN | 80 |
138 | Rana KINALI | 80 |
139 | Recep BAYRAKTAR | 80 |
140 | Recep ÇUBUK | 78 |
141 | Sabri BAŞARAN | 62 |
142 | Sabri Serhat CAVILDAK | 90 |
143 | Sacide ÇALIŞKAN | 84 |
144 | Seda DEVRİLMEZ | 82 |
145 | Sedat TENGERLİ | 80 |
146 | Sedat YILDIRIM | 82 |
147 | Semih TUTMAZ | 70 |
148 | Semiha YANIKÖMEROĞLU | 74 |
149 | Serdar DEVRİLMEZ | 66 |
150 | Servet ERSOY | 70 |
151 | Sibel DAĞCI | 74 |
152 | Sinan TURP | 60 |
153 | Şaban AĞINGİL | 90 |
154 | Şazer ALACA | 78 |
155 | Şehriban NEBATİ | 88 |
156 | Şengül NAS | 78 |
157 | Şinasi ORAL | 78 |
158 | Şükrü BULUT | 78 |
159 | Tahsin Bilal İÇER | 72 |
160 | Yavuz ÇORBACI | 76 |
161 | Yıldız TEZCAN | 60 |
162 | Yurtsev YARICI | 96 |
163 | Zeki GÜLEN | 64 |
164 | Zeynep BAŞARAN | 78 |
165 | Zeynep DURGUT TÜTÜNCÜ | 90 |
166 | Zeynep UÇMAK | 72 |
167 | Zühal ATAN | 54 |
Henüz yorum yapılmamış.