15 Mayıs 2014 Alan Kılavuzluğu Sınav Sonuçları
15.05.2014 Tarihinde yapılan 5. Dönem Alan Kılavuzluğu Eğitimi Yazılı Sınav Sonuçları aşağıda sunulmuştur. Aşağıdaki listede 40 ve üzeri puan alan adaylar için mülakat sınavı duyurusu daha sonra yapılacaktır.21.05.2014.
1 | Adil ÇAKAN | 62 |
2 | Adil KARAMANLI | 28 |
3 | Adnan TAPAN | 46 |
4 | Ahmet BAYRAK | 42 |
5 | Ahmet BİLGİ | 46 |
6 | Ahmet BİLGİN | 42 |
7 | Ahmet ÇABŞEK | 36 |
8 | Ahmet Ertürk ÖZER | 56 |
9 | Ahmet Fehmi EROL | 36 |
10 | Ahmet İrfan AYTAP | 50 |
11 | Ahmet OK | 56 |
12 | Ahmet Remzi KOLONKAYA | 60 |
13 | Ahmet Tolga KARAKAYA | 50 |
14 | Akın AŞÇILI | 64 |
15 | Alaettin ERGİN | 72 |
16 | Alaettin ÜLKER | 56 |
17 | Alattin DANBALAK | 80 |
18 | Alev ERCAN | 42 |
19 | Ali ÇIRAK | 74 |
20 | Ali ERKEN | 56 |
21 | Ali KARAGÖZ | 46 |
22 | Ali KARAKAŞ | 36 |
23 | Ali KARATEPE | 72 |
24 | Ali KAYA | 60 |
25 | Ali KÖKAY | 52 |
26 | Ali POSBIYIK | 40 |
27 | Ali Rıza ERDOĞAN | 48 |
28 | Ali UZUN | 28 |
29 | Ali YENİ | 62 |
30 | Alparslan TURGUT | 34 |
31 | Alper GERCİK | 48 |
32 | Alper GEREN | 40 |
33 | Alper KÜPLÜ | 52 |
34 | Anıl ÜZDEN | 66 |
35 | Anzer İNTEPE | Sınava Girmedi |
36 | Arif DOĞAN | 28 |
37 | Arslan ALTUNDAĞ | 60 |
38 | Arzu ARA | 66 |
39 | Arzu KARTOĞLU | 42 |
40 | Arzu YANBASTI | 24 |
41 | Aslı GÖNEN | 22 |
42 | Aslı GÜNALTAY | 40 |
43 | Aslı YILMAZ | 22 |
44 | Aydın ÜSTÜN | 52 |
45 | Ayfer ERTUNÇ | 64 |
46 | Aygül BAŞBUĞ | 70 |
47 | Ayhan KAMALLI | 60 |
48 | Ayhan UZ | 66 |
49 | Aynur ALDIKAÇTI | 42 |
50 | Aynur ÇETİN | 58 |
51 | Aynur YILMAZ | 44 |
52 | Aysel GÜVEN | 66 |
53 | Aysu AKINCI | 54 |
54 | Ayşe Ayşen ARICAN | 60 |
55 | Ayşe Selcen TÜRE | 48 |
56 | Ayşegül GÜNGÖR | 40 |
57 | Ayşegül SÜRGİT | 38 |
58 | Ayşen KOCAEREN | 56 |
59 | Ayten YILMAZ | 38 |
60 | Bahadır BALCI | 58 |
61 | Başak KİRİŞ | 72 |
62 | Batuhan ÖZTÜRK | 30 |
63 | Batuhan SALTIK | 32 |
64 | Baycan ŞAHAN | 56 |
65 | Begüm AKINCI | 34 |
66 | Behçet LOKLAR | 68 |
67 | Bekir GÜNLER | 36 |
68 | Belgin GÜLER | 56 |
69 | Berrin KARADOĞAN | 28 |
70 | Burak ÖZCAN | 38 |
71 | Burak PARLAKBİLEK | 80 |
72 | Burçak BÜNGÜL | 58 |
73 | Burhan TURHAL | Sınava Girmedi |
74 | Burhan UĞURLU | 46 |
75 | Buse KARAMAN | 40 |
76 | Buse KORKMAZ | 28 |
77 | Bülent ERÇITAKLI | 64 |
78 | Bülent KONAR | Sınava Girmedi |
79 | Bülent ÖZEL | 60 |
80 | Cahit BULAN | 52 |
81 | Cahit KİPER | 60 |
82 | Celil KAYA | 54 |
83 | Cem AKINCI | 64 |
84 | Cenk Aras ÖZŞÖLEN | 58 |
85 | Ceyhan ERDOĞAN | 60 |
86 | Ceyhan KİRİŞ | 68 |
87 | Cihan AKTER | 30 |
88 | Cihat ÇELİK | 40 |
89 | Coşkun DİNÇER | 66 |
90 | Çağatay GÖNEN | 64 |
91 | Çağlar BODUR | 44 |
92 | Çetin BOZOĞLAN | 60 |
93 | Çiğdem DURMUŞ | 38 |
94 | Çiğdem ÖZCAN | 70 |
95 | Çiğdem TINAZ | 26 |
96 | Çiğdem ULUTAŞ | 62 |
97 | Davut ULU | 64 |
98 | Deniz GÜL | 80 |
99 | Deniz ÖZDEŞ | 38 |
100 | Deniz ŞIPKIN | 70 |
101 | Deniz UYAR | 70 |
102 | Doğan İNAN | 52 |
103 | Ebru İLİ | 42 |
104 | Ebru KÖLELİ | Sınava Girmedi |
105 | Ece ERCAN | 34 |
106 | Ekrem ABAY | 68 |
107 | Ekrem İŞLER | 52 |
108 | Elifnur PÖGE | 38 |
109 | Emin BARBAK | Sınava Girmedi |
110 | Emine ÖZKAYA DALOĞLU | 60 |
111 | Emrah ARSLAN | 54 |
112 | Emre GÖKÇE | 42 |
113 | Ender ÖZGÜN | 30 |
114 | Enes ÇALIŞKAN | 32 |
115 | Enes UZUN | 34 |
116 | Engin ÇAĞLAR | 62 |
117 | Engin GÜLME | 40 |
118 | Ennur Reyhan ŞAHİN | 60 |
119 | Eray ÇAKALOĞLU | 50 |
120 | Ercan SELERİM | 74 |
121 | Ercüment ÇALIŞKAN | 56 |
122 | Erdal GÜNEŞ | 60 |
123 | Erdinç ERCAN | 42 |
124 | Erdoğan CANARAN | 48 |
125 | Erdoğan UÇAR | 54 |
126 | Eren KAHRAMAN | 48 |
127 | Ergün GÜLER | 62 |
128 | Erhan BAĞ | 52 |
129 | Erman EROĞLU | 52 |
130 | Erol DEMİRAĞ | 80 |
131 | Ersümer KARANFİL | 76 |
132 | Esra AK | 60 |
133 | Esra BUDAK | 44 |
134 | Esra GİRGİN | 46 |
135 | Esra KARA | 60 |
136 | Esra ÖZTÜRK | 62 |
137 | Evink ŞAHİNER | 64 |
138 | Evrim KOPUZCA | 42 |
139 | Eyüp Halit ERSÜMER | 74 |
140 | Ezgi BENEK | 52 |
141 | Ezgi GÖKÇEN | 70 |
142 | Ezgi Hilal KOÇYİĞİT | 46 |
143 | Fahri ÇİL | 80 |
144 | Faruk SAYRAÇ | 66 |
145 | Fatih ELMAS | 50 |
146 | Fatih ERTÜRK | 50 |
147 | Fatih YAVAŞ | 66 |
148 | Fatma AKÇA | 60 |
149 | Fatma BARIŞKAN | 66 |
150 | Fatma Günseli DEĞRE | 48 |
151 | Fatma Nevin ÖZDEMİR | 32 |
152 | Fatma Nur SHEIKH | 50 |
153 | Fatma UZUNOĞLU | 64 |
154 | Fayik KOÇ | 60 |
155 | Feray KOLANCI | 48 |
156 | Feride AKGÜN | 60 |
157 | Fethi ENGİN | 72 |
158 | Filiz AKAN | 58 |
159 | Filiz AKGÜN | Sınava Girmedi |
160 | Furkan ADAK | 52 |
161 | Fürkan GÜLEÇ | 70 |
162 | Gamze BEKTAŞ | 60 |
163 | Göker BENLİ | 42 |
164 | Gökhan Tarkan KARAMAN | 44 |
165 | Gökşen ÖZEN | 60 |
166 | Gönül SERT | 40 |
167 | Görkem ÖZÇELİK | 38 |
168 | Gözde İLCAN | 30 |
169 | Gözde KUTLU | 36 |
170 | Gülay KIRAN | 34 |
171 | Güler DUMAN | 32 |
172 | Gülistan ARABACIOĞLU | 54 |
173 | Gülper ULUSOY | 74 |
174 | Gülsevim ENGİN | 74 |
175 | Gülsüm BULAYIR | 60 |
176 | Gülsüm ÖNEM | 42 |
177 | Gülşah MADAK | Sınava Girmedi |
178 | Gülşen BİLGİN | 38 |
179 | Günay ALDIKAÇTI | Sınava Girmedi |
180 | Günay AYHAN | 52 |
181 | Güngör GÜNBET | 76 |
182 | Güntekin GÜLEN | 58 |
183 | Gürer GÜRSES | 60 |
184 | Gürkan BALCI | 44 |
185 | Güzide YONAR | 60 |
186 | Hakan ALTUNYURT | 56 |
187 | Hakan Can DEMİRCİ | 38 |
188 | Hakan CANDAN | 62 |
189 | Hakan KARAMANLI | 54 |
190 | Hakan PINAR | 44 |
191 | Hakan TAŞ | Sınava Girmedi |
192 | Hakkı KALKAN | 68 |
193 | Hale UZELLİ | 62 |
194 | Halil BAŞARAN | 44 |
195 | Halil EROL | 40 |
196 | Halil HATİPOĞLU | 58 |
197 | Halil İbrahim KOCAHIDIR | 40 |
198 | Halil İbrahim YILDIRIM | 58 |
199 | Halil Tayfun OKÇULAR | 48 |
200 | Halim Özgür SEVİM | 76 |
201 | Halit BİROL | 50 |
202 | Hamide YILDIZ | 52 |
203 | Hamiyet BOZACI | 66 |
204 | Hamza AKMAN | 62 |
205 | Handan GENÇTEPE | 70 |
206 | Hanife Arzu ÖZCAN | 48 |
207 | Hanife ÇAPARLI | 30 |
208 | Hasan GEREN | 48 |
209 | Hasan KARAMAN | 38 |
210 | Hasan ÖZTÜRK | 76 |
211 | Haşim ÖZ | 42 |
212 | Hatice AKÇAY | 58 |
213 | Hatice DUYMAZ | 58 |
214 | Hatice KAYA DAL | 60 |
215 | Hatice PÖKE | 42 |
216 | Hayal EKİCİ | 54 |
217 | Haydar AYDIN | 32 |
218 | Hazal GÖKER | 28 |
219 | Hifzullah KOYUNCU | 52 |
220 | Hilal YILDIRIM | 46 |
221 | Hoşnaz ERDOĞAN | Sınava Girmedi |
222 | Huriye GÜNEY | 42 |
223 | Hülya DAĞCI | 50 |
224 | Hüsamettin ERGİN | 42 |
225 | Hüseyin Caner TÜRE | 44 |
226 | Hüseyin KOÇER | 50 |
227 | Hüseyin SEVEN | 22 |
228 | Hüseyin TINAZ | 70 |
229 | Hüseyin UZUN | 46 |
230 | Hüsniye ERDİNÇ KUKAR | Sınava Girmedi |
231 | İbrahim ÇELİK | 78 |
232 | İbrahim ÇETİN | 52 |
233 | İbrahim ÇİMEN | 48 |
234 | İbrahim DÜZENLİ | 68 |
235 | İbrahim KILINÇ | 72 |
236 | İbrahim KOVAN | 52 |
237 | İbrahim Şinasi TÜRKEL | 80 |
238 | İlknur DAYANÇ | 44 |
239 | İlknur ÜÇKUYU | 38 |
240 | İmren İÇÖZ | 44 |
241 | İnan DUMAN | 48 |
242 | İpek DÜRMÜŞ ANGUN | 60 |
243 | İrfan ALÇALAR | 60 |
244 | İskender VAROL | 72 |
245 | İsmail Atakan ATİK | 34 |
246 | İsmail Cihan SEZEN | 36 |
247 | İsmail GÜMÜŞ | 42 |
248 | İsmail Hikmet YILMAZ | 40 |
249 | İsmail IŞIK | 54 |
250 | İsmail KIZILDAĞ | 52 |
251 | İsmail ÖĞE | 36 |
252 | İsmail ÖZDOĞAN | 28 |
253 | İsmail SARI | 54 |
254 | İsmail SEZER | 66 |
255 | İsmet BOZCA | 40 |
256 | İsmet Serdar ARDAHAN | 56 |
257 | Kadir OVALI | 58 |
258 | Kadir ŞEKER | 52 |
259 | Kadri KISAOĞLU | 52 |
260 | Kamil ÜNER | 52 |
261 | Kemal AYDOĞAN | 72 |
262 | Kemal ERTANIR | 64 |
263 | Kemal Yıldırım TEKİNDAĞ | 56 |
264 | Kenan AKTİN | 56 |
265 | Kenan MERMER | 82 |
266 | Kenan ÖZKAN | 40 |
267 | Kerem AYDIN | 56 |
268 | Kerem OT | 42 |
269 | Levent TARBUK | 68 |
270 | Leyla AYDEMİR | 52 |
271 | Leyla ÜNVERİR | 70 |
272 | Lütfü ÜLKER | 64 |
273 | M. Tuncay YAKIN | 58 |
274 | M. Turgay KOCAMAZ | 76 |
275 | Mahmut Selim OVALI | 62 |
276 | Maide AĞINGİL | 64 |
277 | Mazlum GÜNDÜZ | 70 |
278 | Mehmet ALtunga TURAN | 40 |
279 | Mehmet ARSLAN | 50 |
280 | Mehmet Emin BIÇAKÇI | 58 |
281 | Mehmet KÖSE | 56 |
282 | Mehmet KURAL | 50 |
283 | Mehmet Nihat KAYA | 34 |
284 | Mehmet Serdar GÜREL | 82 |
285 | Mehmet YILMAZ | 56 |
286 | Melda ÖVÜN | 38 |
287 | Melek ERYILMAZ | 24 |
288 | Melek Nur ARSLAN | 56 |
289 | Melih DENİZ | 28 |
290 | Melih KARAKUZ | 66 |
291 | Melih SÜLECİK | 50 |
292 | Meltem YAPICI | 50 |
293 | Merih ÜLTEN | 48 |
294 | Mert GÜNALTAY | 64 |
295 | Mert ÖZGÜR | 26 |
296 | Merve Burcu EVİRGEN | 26 |
297 | Merve ÇALIŞGAN | 36 |
298 | Merve GÖREN | 42 |
299 | Merve KULABAŞ | 42 |
300 | Merve TÜRKER | Sınava Girmedi |
301 | Meryem ZENGİN | 40 |
302 | Mesut DANIŞ | 74 |
303 | Mesut DÖNMEZ | 46 |
304 | Mesut YILMAZ | 32 |
305 | Mete SÜLDÜR | 34 |
306 | Metin ABLAK | 30 |
307 | Metin KURUKAN | 32 |
308 | Metin ULUKÖYLÜ | 62 |
309 | Mine GÜNDOĞDU | 60 |
310 | Mithat DABAN | 68 |
311 | Muhammet Bedreddin ŞİMŞEK | 48 |
312 | Murat ABLAK | 30 |
313 | Murat BAKIR | Sınava Girmedi |
314 | Murat ÇAKIR | 66 |
315 | Murat KAHYAOĞLU | 64 |
316 | Murat SAYAR | 80 |
317 | Murtaza Şahin BAŞDOĞAN | 66 |
318 | Mustafa Ali KINDAM | 38 |
319 | Mustafa DOĞAN | 26 |
320 | Mustafa KARAGÖZ | 48 |
321 | Mustafa KUTLU | 36 |
322 | Mustafa Onur YURDAL | 60 |
323 | Mustafa TOPAL | 68 |
324 | Mustafa YETKİN | Sınava Girmedi |
325 | Mustafa YÖRÜK | 74 |
326 | Muzaffer KORKMAZ | 58 |
327 | Müjdat BÜYÜK | Sınava Girmedi |
328 | Müjgan KARATEKİN | 26 |
329 | Nadire Merve İDİN | 56 |
330 | Nafia GÜRAY | 70 |
331 | Nafiz ULUKAYA | 28 |
332 | Nagehan NAZLI | 74 |
333 | Nazım TANRIÖVER | 56 |
334 | Nazlı Emel ÖZER AKDER | 42 |
335 | Nebi ARAZ | 42 |
336 | Necmi SEZGİN | 62 |
337 | Nedim DAL | 26 |
338 | Nefise AKGÜN | 60 |
339 | Nejdet KARAKAŞ | 66 |
340 | Nejdet KASADAR | 54 |
341 | Nergis KELLECİ | 58 |
342 | Nergis Simge UMAR | 36 |
343 | Nermin BAŞ | 72 |
344 | Nesibe Afra KÜPLÜ | 60 |
345 | Nesrin İMRAK | 20 |
346 | Neşe KURUKAN | 34 |
347 | Nevzat DEMİRÖZ | 90 |
348 | Nevzet YURDAGÜL | 42 |
349 | Nihat DOĞAN | 48 |
350 | Nihat DUMAN | 34 |
351 | Nihat ENGİN | 66 |
352 | Nihat ÖZTÜRK | 52 |
353 | Nihat ŞENEL | 28 |
354 | Nilgün ÖZENÇ | 62 |
355 | Nilüfer SAN | 56 |
356 | Nur BADEM | 70 |
357 | Nuray SONGUR | 50 |
358 | Nurdan AKINGÜÇ | 90 |
359 | Nurdan TENĞERLİ | 60 |
360 | Nuri AYGÜN | 44 |
361 | Nursel KORKMAZ | 68 |
362 | Nurullah KALFAOĞLU | 54 |
363 | Nusret DEĞİRMENCİ | 64 |
364 | Ogün Özer İŞGÜZAR | 52 |
365 | Oğuzhan SERTER | 44 |
366 | Olcay BALIK | Sınava Girmedi |
367 | Onursal AYDIN | 84 |
368 | Osman PÖGE | 58 |
369 | Osman YILMAZ | 50 |
370 | Ömer GÜREL | 54 |
371 | Ömer Özden KIRÇAN | 60 |
372 | Ömer SEVİNÇ | 48 |
373 | Ömer VICIL | 54 |
374 | Özcan GÜVEN | 48 |
375 | Özcan VURAL | 66 |
376 | Özge KATRA | Sınava Girmedi |
377 | Özge KÖSE | 30 |
378 | Özge ŞENTÜRK | 38 |
379 | Özlem BAŞARAN | 40 |
380 | Özlem ÇANLI | 40 |
381 | Özlem NAZLI | 78 |
382 | Özlem YENİŞEN | 64 |
383 | Pervin YÖRÜKOĞLU | 56 |
384 | Pevrül BEKMEZ | 66 |
385 | Pınar AKIN | 60 |
386 | Raif ÖZGÜN | 44 |
387 | Raif YALÇIN | 72 |
388 | Ramazan AKBAŞ | 56 |
389 | Ramazan AYTAR | 42 |
390 | Ramazan ÇAPŞEK | 38 |
391 | Ramazan GÖKÇE (ECE) | 40 |
392 | Ramazan GÖKÇE(ÇNK) | 62 |
393 | Ramazan HALLAÇOĞLU | 62 |
394 | Ramazan İlkan ÖZBAŞ | 50 |
395 | Ramazan TURAN | 50 |
396 | Raşit GÜNKEK | 32 |
397 | Recep DEVRİLMEZ | 60 |
398 | Recep GÜLCAN | 84 |
399 | Remzi BİLGİ | 42 |
400 | Rıdvan DEĞİRMENCİ | 54 |
401 | Rıdvan NAİR | 42 |
402 | Rukiye GÜLNAZ | 58 |
403 | Sabri ARSLAN | 60 |
404 | Sabri SATILMIŞ | 24 |
405 | Sadettin ÇETİN | 68 |
406 | Sadiye Merve ALKAN | 56 |
407 | Sahir CEYLAN | 44 |
408 | Saim SOYLU | 72 |
409 | Salih GÖKTEPE | 52 |
410 | Sami ÇALIŞKAN | 66 |
411 | Sami GİRGİN | 56 |
412 | Saner KİYE | 40 |
413 | Satı İPEK | 44 |
414 | Savaş CAN | 40 |
415 | Sebahat IRGIT | 30 |
416 | Sebahattin KESKİN | 66 |
417 | Seçil SÜTCÜ | 32 |
418 | Seda AKGÜN | 62 |
419 | Seda ARDAHAN | 40 |
420 | Seda DEMİR | Sınava Girmedi |
421 | Seda SAYILGAN | 68 |
422 | Seda SOYDAŞ | 56 |
423 | Sedat ERGÜL | 58 |
424 | Sedef ALYILDIZ | 32 |
425 | Sedef ÖVÜN | 36 |
426 | Seher ÇETİN | 72 |
427 | Selahattin DİNÇ | 48 |
428 | Selim TOKLUCU | 34 |
429 | Selma IRGIT | 32 |
430 | Sema SEVER | 52 |
431 | Semih Coşkun İDİN | 40 |
432 | Semra KESEN | 66 |
433 | Semra ÖZÇELİK | 44 |
434 | Seray KIRAN | 62 |
435 | Serdar BERİTAN | 46 |
436 | Serdar GÖKÇE | 58 |
437 | Seren TUNÇALP | 58 |
438 | Sergen DEMİRTAŞ | 46 |
439 | Serhat ÇOŞTAN | 66 |
440 | Serkan ORAL | 28 |
441 | Serkan ÖZBAŞ | 72 |
442 | Serpil SERBES | 32 |
443 | Serpil ŞEN | 36 |
444 | Serpil TÜRKAN | 56 |
445 | Seval SÖYLEMEZ | 52 |
446 | Sevcan AKÇAY | 66 |
447 | Sevgi AYDEMİR | 50 |
448 | Sevinç SÜLÜN | 36 |
449 | Sezin GÖKBAYRAK | 26 |
450 | Sibel DOĞDU | 34 |
451 | Sibel GÜNALTAY | 70 |
452 | Sibel KABASAKAL | 72 |
453 | Sinem TUNCA | 34 |
454 | Songül AYYILDIZ | 62 |
455 | Suat GÜRBÜZ | 38 |
456 | Süleyman DAĞ | 44 |
457 | Süleyman ÖNAL | 44 |
458 | Şaban GÜL | 34 |
459 | Şahin KARAMANLI | 28 |
460 | Şelale Nergiz ÖZÜNLÜ | 22 |
461 | Şenay GÜRSOY | 60 |
462 | Şenel ÇORBACI | 68 |
463 | Şerafettin AKGÜN | 62 |
464 | Şerif Ali KULABAŞ | 40 |
465 | Şinasi ALTINKUŞ | 54 |
466 | Şükrü ÖZDEN | 24 |
467 | Tahsin KONU | 50 |
468 | Tahsin KURNAZ | 74 |
469 | Tansel HOMAN | 68 |
470 | Teoman BAŞTÜRK | 72 |
471 | Timur UÇAR | 34 |
472 | Toygun Efe ÖZTÜRK | 58 |
473 | Tuğba ARTUN | 52 |
474 | Tuğba KAYA EREN | 32 |
475 | Tuna GÖKKAYA | 52 |
476 | Turan ERDEN | 28 |
477 | Türkan MARAL | 60 |
478 | Ufuk GÜL | 38 |
479 | Uğur ACAR | 32 |
480 | Uğur UZUNOĞLU | 60 |
481 | Ulaş SAYDUT | 60 |
482 | Umut KANBER | 30 |
483 | Ümit ÇETİN | 68 |
484 | Ümit KAYGISIZ | 52 |
485 | Ümit ÖZDEMİR | 38 |
486 | Ümit YAVAŞ | 46 |
487 | Ümran BİLGE | 80 |
488 | Ünzüle ÖZTÜRK | 44 |
489 | Yağmur BALCI | 62 |
490 | Yahya AKBUDAK | 70 |
491 | Yasemin Fatma ÖZTÜRK | 58 |
492 | Yasemin SÜREK ŞAKAR | 40 |
493 | Yasin MENDEŞ | 20 |
494 | Yaşar ORMANCI | 68 |
495 | Yaşar SEVER | 50 |
496 | Yavuz CİLASON | 54 |
497 | Yavuz ÇINAR | 68 |
498 | Yeliz BİÇER | 30 |
499 | Yeşim SÜNGÜ | 52 |
500 | Yılmaz CAN | 42 |
501 | Yiğit BİÇİN | 56 |
502 | Yusuf ÖZDOĞAN | 38 |
503 | Yusuf TÜRK | 46 |
504 | Yusuf YILDIRIM | Sınava Girmedi |
505 | Yüksel ÇEVİK | 66 |
506 | Yüksel KILIÇ | 60 |
507 | Zafer EFEOĞLU | 46 |
508 | Zeki DİKMEN | 60 |
509 | Zerrin AKSAKALLI | 72 |
510 | Zerrin KARAOKÇU | 54 |
511 | Zerrin YAKIN | 36 |
512 | Zeynep Deniz TANZA | 36 |
513 | Zeynep TURSUN | 28 |
514 | Zeynep YALÇIN | 50 |
515 | Zihni TEMEL | 50 |
Henüz yorum yapılmamış.