5. Dönem Alan Kılavuzluğu Yazılı ve Mülakat Sınav Sonuçları
28/29/30 MAYIS-02/03/04 HAZİRAN 2014 Tarihlerinde yapılan Mülakat sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur. Listede ortalama 70 ve üstü puan alan adaylarımız başarılı olmuşlardır. Kendilerini tebrik ederiz.
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ 5. DÖNEM UYGULAMA SINAVI 28/29/30 MAYIS-02/03/04 HAZİRAN 2014 | |||||
SIRA NO | ADI SOYADI | MÜLAKAT UYGULAMA PUANI | YAZILI TEST PUANI |
ORTALAMA PUANI |
|
1 | Adil ÇAKAN | 86 | 62 | 74 | |
2 | Adnan TAPAN | 62 | 46 | 54 | |
3 | Ahmet BAYRAK | 48 | 42 | 45 | |
4 | Ahmet BİLGİ | 94 | 46 | 70 | |
5 | Ahmet BİLGİN | 58 | 42 | 50 | |
6 | Ahmet Ertürk ÖZER | 0 | 56 | 28 | Sınava Gelmedi |
7 | Ahmet İrfan AYTAP | 60 | 50 | 55 | |
8 | Ahmet OK | 84 | 56 | 70 | |
9 | Ahmet Remzi KOLONKAYA | 88 | 60 | 74 | |
10 | Ahmet Tolga KARAKAYA | 52 | 50 | 51 | |
11 | Akın AŞÇILI | 84 | 64 | 74 | |
12 | Alaettin ERGİN | 72 | 72 | 72 | |
13 | Alaettin ÜLKER | 86 | 56 | 71 | |
14 | Alattin DANBALAK | 82 | 80 | 81 | |
15 | Alev ERCAN | 42 | 42 | 42 | |
16 | Ali ÇIRAK | 74 | 74 | 74 | |
17 | Ali ERKEN | 84 | 56 | 70 | |
18 | Ali KARAGÖZ | 38 | 46 | 42 | |
19 | Ali KARATEPE | 78 | 72 | 75 | |
20 | Ali KAYA | 84 | 60 | 72 | |
21 | Ali KÖKAY | 46 | 52 | 49 | |
22 | Ali POSBIYIK | 50 | 40 | 45 | |
23 | Ali Rıza ERDOĞAN | 58 | 48 | 53 | |
24 | Ali YENİ | 78 | 62 | 70 | |
25 | Alper GERCİK | 38 | 48 | 43 | |
26 | Alper GEREN | 44 | 40 | 42 | |
27 | Alper KÜPLÜ | 54 | 52 | 53 | |
28 | Anıl ÜZDEN | 78 | 66 | 72 | |
29 | Arslan ALTUNDAĞ | 84 | 60 | 72 | |
30 | Arzu ARA | 80 | 66 | 73 | |
31 | Arzu KARTOĞLU | 0 | 42 | 21 | Sınava Gelmedi |
32 | Aslı GÜNALTAY | 0 | 40 | 20 | Sınava Gelmedi |
33 | Aydın ÜSTÜN | 58 | 52 | 55 | |
34 | Ayfer ERTUNÇ | 80 | 64 | 72 | |
35 | Aygül BAŞBUĞ | 78 | 70 | 74 | |
36 | Ayhan KAMALLI | 84 | 60 | 72 | |
37 | Ayhan UZ | 76 | 66 | 71 | |
38 | Aynur ALDIKAÇTI | 50 | 42 | 46 | |
39 | Aynur ÇETİN | 82 | 58 | 70 | |
40 | Aynur YILMAZ | 96 | 44 | 70 | |
41 | Aysel GÜVEN | 78 | 66 | 72 | |
42 | Aysu AKINCI | 86 | 54 | 70 | |
43 | Ayşe Ayşen ARICAN | 80 | 60 | 70 | |
44 | Ayşe Selcen TÜRE | 50 | 48 | 49 | |
45 | Ayşegül GÜNGÖR | 52 | 40 | 46 | |
46 | Ayşen KOCAEREN | 86 | 56 | 71 | |
47 | Bahadır BALCI | 66 | 58 | 62 | |
48 | Başak KİRİŞ | 80 | 72 | 76 | |
49 | Baycan ŞAHAN | 64 | 56 | 60 | |
50 | Behçet LOKLAR | 80 | 68 | 74 | |
51 | Belgin GÜLER | 60 | 56 | 58 | |
52 | Burak PARLAKBİLEK | 84 | 80 | 82 | |
53 | Burçak BÜNGÜL | 84 | 58 | 71 | |
54 | Burhan UĞURLU | 54 | 46 | 50 | |
55 | Buse KARAMAN | 50 | 40 | 45 | |
56 | Bülent ERÇITAKLI | 80 | 64 | 72 | |
57 | Bülent ÖZEL | 82 | 60 | 71 | |
58 | Cahit BULAN | 58 | 52 | 55 | |
59 | Cahit KİPER | 60 | 60 | 60 | |
60 | Celil KAYA | 58 | 54 | 56 | |
61 | Cem AKINCI | 80 | 64 | 72 | |
62 | Cenk Aras ÖZŞÖLEN | 0 | 58 | 29 | Sınava Gelmedi |
63 | Ceyhan ERDOĞAN | 82 | 60 | 71 | |
64 | Ceyhan KİRİŞ | 72 | 68 | 70 | |
65 | Cihat ÇELİK | 44 | 40 | 42 | |
66 | Coşkun DİNÇER | 84 | 66 | 75 | |
67 | Çağatay GÖNEN | 78 | 64 | 71 | |
68 | Çağlar BODUR | 44 | 44 | 44 | |
69 | Çetin BOZOĞLAN | 86 | 60 | 73 | |
70 | Çiğdem ÖZCAN | 78 | 70 | 74 | |
71 | Çiğdem ULUTAŞ | 80 | 62 | 71 | |
72 | Davut ULU | 82 | 64 | 73 | |
73 | Deniz GÜL | 62 | 80 | 71 | |
74 | Deniz ŞIPKIN | 72 | 70 | 71 | |
75 | Deniz UYAR | 78 | 70 | 74 | |
76 | Doğan İNAN | 50 | 52 | 51 | |
77 | Ebru İLİ | 42 | 42 | 42 | |
78 | Ekrem ABAY | 72 | 68 | 70 | |
79 | Ekrem İŞLER | 52 | 52 | 52 | |
80 | Emine ÖZKAYA DALOĞLU | 84 | 60 | 72 | |
81 | Emrah ARSLAN | 52 | 54 | 53 | |
82 | Emre GÖKÇE | 50 | 42 | 46 | |
83 | Engin ÇAĞLAR | 86 | 62 | 74 | |
84 | Engin GÜLME | 50 | 40 | 45 | |
85 | Ennur Reyhan ŞAHİN | 84 | 60 | 72 | |
86 | Eray ÇAKALOĞLU | 50 | 50 | 50 | |
87 | Ercan SELERİM | 68 | 74 | 71 | |
88 | Ercüment ÇALIŞKAN | 56 | 56 | 56 | |
89 | Erdal GÜNEŞ | 80 | 60 | 70 | |
90 | Erdinç ERCAN | 52 | 42 | 47 | |
91 | Erdoğan CANARAN | 48 | 48 | 48 | |
92 | Erdoğan UÇAR | 54 | 54 | 54 | |
93 | Eren KAHRAMAN | 48 | 48 | 48 | |
94 | Ergün GÜLER | 80 | 62 | 71 | |
95 | Erhan BAĞ | 88 | 52 | 70 | |
96 | Erman EROĞLU | 52 | 52 | 52 | |
97 | Erol DEMİRAĞ | 80 | 80 | 80 | |
98 | Ersümer KARANFİL | 80 | 76 | 78 | |
99 | Esra AK | 84 | 60 | 72 | |
100 | Esra BUDAK | 44 | 44 | 44 | |
101 | Esra GİRGİN | 48 | 46 | 47 | |
102 | Esra KARA | 80 | 60 | 70 | |
103 | Esra ÖZTÜRK | 84 | 62 | 73 | |
104 | Evink ŞAHİNER | 82 | 64 | 73 | |
105 | Evrim KOPUZCA | 50 | 42 | 46 | |
106 | Eyüp Halit ERSÜMER | 68 | 74 | 71 | |
107 | Ezgi BENEK | 90 | 52 | 71 | |
108 | Ezgi GÖKÇEN | 0 | 70 | 35 | Sınava Gelmedi |
109 | Ezgi Hilal KOÇYİĞİT | 46 | 46 | 46 | |
110 | Fahri ÇİL | 80 | 80 | 80 | |
111 | Faruk SAYRAÇ | 78 | 66 | 72 | |
112 | Fatih ELMAS | 90 | 50 | 70 | |
113 | Fatih ERTÜRK | 50 | 50 | 50 | |
114 | Fatih YAVAŞ | 76 | 66 | 71 | |
115 | Fatma AKÇA | 80 | 60 | 70 | |
116 | Fatma BARIŞKAN | 80 | 66 | 73 | |
117 | Fatma Günseli DEĞRE | 92 | 48 | 70 | |
118 | Fatma Nur SHEIKH | 50 | 50 | 50 | |
119 | Fatma UZUNOĞLU | 80 | 64 | 72 | |
120 | Fayik KOÇ | 84 | 60 | 72 | |
121 | Feray KOLANCI | 60 | 48 | 54 | |
122 | Feride AKGÜN | 84 | 60 | 72 | |
123 | Fethi ENGİN | 80 | 72 | 76 | |
124 | Filiz AKAN | 84 | 58 | 71 | |
125 | Furkan ADAK | 56 | 52 | 54 | |
126 | Fürkan GÜLEÇ | 80 | 70 | 75 | |
127 | Gamze BEKTAŞ | 82 | 60 | 71 | |
128 | Göker BENLİ | 48 | 42 | 45 | |
129 | Gökhan Tarkan KARAMAN | 52 | 44 | 48 | |
130 | Gökşen ÖZEN | 92 | 60 | 76 | |
131 | Gönül SERT | 40 | 40 | 40 | |
132 | Gülistan ARABACIOĞLU | 66 | 54 | 60 | |
133 | Gülper ULUSOY | 76 | 74 | 75 | |
134 | Gülsevim ENGİN | 66 | 74 | 70 | |
135 | Gülsüm BULAYIR | 80 | 60 | 70 | |
136 | Gülsüm ÖNEM | 46 | 42 | 44 | |
137 | Günay AYHAN | 88 | 52 | 70 | |
138 | Güngör GÜNBET | 80 | 76 | 78 | |
139 | Güntekin GÜLEN | 58 | 58 | 58 | |
140 | Gürer GÜRSES | 80 | 60 | 70 | |
141 | Gürkan BALCI | 36 | 44 | 40 | |
142 | Güzide YONAR | 82 | 60 | 71 | |
143 | Hakan ALTUNYURT | 84 | 56 | 70 | |
144 | Hakan CANDAN | 78 | 62 | 70 | |
145 | Hakan KARAMANLI | 0 | 54 | 27 | Sınava Gelmedi |
146 | Hakan PINAR | 98 | 44 | 71 | |
147 | Hakkı KALKAN | 72 | 68 | 70 | |
148 | Hale UZELLİ | 82 | 62 | 72 | |
149 | Halil BAŞARAN | 96 | 44 | 70 | |
150 | Halil EROL | 76 | 40 | 58 | |
151 | Halil HATİPOĞLU | 84 | 58 | 71 | |
152 | Halil İbrahim KOCAHIDIR | 48 | 40 | 44 | |
153 | Halil İbrahim YILDIRIM | 84 | 58 | 71 | |
154 | Halil Tayfun OKÇULAR | 48 | 48 | 48 | |
155 | Halim Özgür SEVİM | 84 | 76 | 80 | |
156 | Halit BİROL | 50 | 50 | 50 | |
157 | Hamide YILDIZ | 88 | 52 | 70 | |
158 | Hamiyet BOZACI | 80 | 66 | 73 | |
159 | Hamza AKMAN | 78 | 62 | 70 | |
160 | Handan GENÇTEPE | 78 | 70 | 74 | |
161 | Hanife Arzu ÖZCAN | 48 | 48 | 48 | |
162 | Hasan GEREN | 92 | 48 | 70 | |
163 | Hasan ÖZTÜRK | 88 | 76 | 82 | |
164 | Haşim ÖZ | 48 | 42 | 45 | |
165 | Hatice AKÇAY | 70 | 58 | 64 | |
166 | Hatice DUYMAZ | 84 | 58 | 71 | |
167 | Hatice KAYA DAL | 82 | 60 | 71 | |
168 | Hatice PÖKE | 52 | 42 | 47 | |
169 | Hayal EKİCİ | 88 | 54 | 71 | |
170 | Hifzullah KOYUNCU | 54 | 52 | 53 | |
171 | Hilal YILDIRIM | 96 | 46 | 71 | |
172 | Huriye GÜNEY | 54 | 42 | 48 | |
173 | Hülya DAĞCI | 90 | 50 | 70 | |
174 | Hüsamettin ERGİN | 58 | 42 | 50 | |
175 | Hüseyin Caner TÜRE | 66 | 44 | 55 | |
176 | Hüseyin KOÇER | 60 | 50 | 55 | |
177 | Hüseyin TINAZ | 80 | 70 | 75 | |
178 | Hüseyin UZUN | 48 | 46 | 47 | |
179 | İbrahim ÇELİK | 86 | 78 | 82 | |
180 | İbrahim ÇETİN | 88 | 52 | 70 | |
181 | İbrahim ÇİMEN | 92 | 48 | 70 | |
182 | İbrahim DÜZENLİ | 76 | 68 | 72 | |
183 | İbrahim KILINÇ | 80 | 72 | 76 | |
184 | İbrahim KOVAN | 88 | 52 | 70 | |
185 | İbrahim Şinasi TÜRKEL | 90 | 80 | 85 | |
186 | İlknur DAYANÇ | 42 | 44 | 43 | |
187 | İlknur ÜÇKUYU | 72 | 68 | 70 | |
188 | İmren İÇÖZ | 58 | 44 | 51 | |
189 | İnan DUMAN | 0 | 48 | 24 | Sınava Gelmedi |
190 | İpek DÜRMÜŞ ANGUN | 84 | 60 | 72 | |
191 | İrfan ALÇALAR | 84 | 60 | 72 | |
192 | İskender VAROL | 84 | 72 | 78 | |
193 | İsmail GÜMÜŞ | 42 | 42 | 42 | |
194 | İsmail Hikmet YILMAZ | 40 | 40 | 40 | |
195 | İsmail IŞIK | 54 | 54 | 54 | |
196 | İsmail KIZILDAĞ | 0 | 52 | 26 | Sınava Gelmedi |
197 | İsmail SARI | 86 | 54 | 70 | |
198 | İsmail SEZER | 78 | 66 | 72 | |
199 | İsmet BOZCA | 50 | 40 | 45 | |
200 | İsmet Serdar ARDAHAN | 84 | 56 | 70 | |
201 | Kadir OVALI | 84 | 58 | 71 | |
202 | Kadir ŞEKER | 0 | 52 | 26 | Sınava Gelmedi |
203 | Kadri KISAOĞLU | 66 | 52 | 59 | |
204 | Kamil ÜNER | 54 | 52 | 53 | |
205 | Kemal AYDOĞAN | 84 | 72 | 78 | |
206 | Kemal ERTANIR | 86 | 64 | 75 | |
207 | Kemal Yıldırım TEKİNDAĞ | 86 | 56 | 71 | |
208 | Kenan AKTİN | 88 | 56 | 72 | |
209 | Kenan MERMER | 94 | 82 | 88 | |
210 | Kenan ÖZKAN | 68 | 40 | 54 | |
211 | Kerem AYDIN | 56 | 56 | 56 | |
212 | Kerem OT | 74 | 42 | 58 | |
213 | Levent TARBUK | 74 | 68 | 71 | |
214 | Leyla AYDEMİR | 88 | 52 | 70 | |
215 | Leyla ÜNVERİR | 76 | 70 | 73 | |
216 | Lütfü ÜLKER | 80 | 64 | 72 | |
217 | Mustafa Tuncay YAKIN | 84 | 58 | 71 | |
218 | Mustafa Turgay KOCAMAZ | 88 | 76 | 82 | |
219 | Mahmut Selim OVALI | 80 | 62 | 71 | |
220 | Maide AĞINGİL | 80 | 64 | 72 | |
221 | Mazlum GÜNDÜZ | 84 | 70 | 77 | |
222 | Mehmet Altunga TURAN | 40 | 40 | 40 | |
223 | Mehmet ARSLAN | 92 | 50 | 71 | |
224 | Mehmet Emin BIÇAKÇI | 86 | 58 | 72 | |
225 | Mehmet KÖSE | 86 | 56 | 71 | |
226 | Mehmet KURAL | 66 | 50 | 58 | |
227 | Mehmet Serdar GÜREL | 94 | 82 | 88 | |
228 | Mehmet YILMAZ | 86 | 56 | 71 | |
229 | Melek Nur ARSLAN | 84 | 56 | 70 | |
230 | Melih KARAKUZ | 84 | 66 | 75 | |
231 | Melih SÜLECİK | 90 | 50 | 70 | |
232 | Meltem YAPICI | 90 | 50 | 70 | |
233 | Merih ÜLTEN | 94 | 48 | 71 | |
234 | Mert GÜNALTAY | 78 | 64 | 71 | |
235 | Merve GÖREN | 0 | 42 | 21 | Sınava Gelmedi |
236 | Merve KULABAŞ | 64 | 42 | 53 | |
237 | Meryem ZENGİN | 54 | 40 | 47 | |
238 | Mesut DANIŞ | 88 | 74 | 81 | |
239 | Mesut DÖNMEZ | 50 | 46 | 48 | |
240 | Metin ULUKÖYLÜ | 82 | 62 | 72 | |
241 | Mine GÜNDOĞDU | 82 | 60 | 71 | |
242 | Mithat DABAN | 78 | 68 | 73 | |
243 | Muhammet Bedreddin ŞİMŞEK | 94 | 48 | 71 | |
244 | Murat ÇAKIR | 82 | 66 | 74 | |
245 | Murat KAHYAOĞLU | 82 | 64 | 73 | |
246 | Murat SAYAR | 96 | 80 | 88 | |
247 | Murtaza Şahin BAŞDOĞAN | 78 | 66 | 72 | |
248 | Mustafa KARAGÖZ | 94 | 48 | 71 | |
249 | Mustafa Onur YURDAL | 90 | 60 | 75 | |
250 | Mustafa TOPAL | 78 | 68 | 73 | |
251 | Mustafa YÖRÜK | 86 | 74 | 80 | |
252 | Muzaffer KORKMAZ | 84 | 58 | 71 | |
253 | Nadire Merve İDİN | 88 | 56 | 72 | |
254 | Nafia GÜRAY | 90 | 70 | 80 | |
255 | Nagehan NAZLI | 86 | 74 | 80 | |
256 | Nazım TANRIÖVER | 56 | 56 | 56 | |
257 | Nazlı Emel ÖZER AKDER | 50 | 42 | 46 | |
258 | Nebi ARAZ | 0 | 42 | 21 | Sınava Gelmedi |
259 | Necmi SEZGİN | 0 | 62 | 31 | Sınava Gelmedi |
260 | Nefise AKGÜN | 80 | 60 | 70 | |
261 | Nejdet KARAKAŞ | 80 | 66 | 73 | |
262 | Nejdet KASADAR | 60 | 54 | 57 | |
263 | Nergis KELLECİ | 84 | 58 | 71 | |
264 | Nermin BAŞ | 82 | 72 | 77 | |
265 | Nesibe Afra KÜPLÜ | 84 | 60 | 72 | |
266 | Nevzat DEMİRÖZ | 96 | 90 | 93 | |
267 | Nevzet YURDAGÜL | 50 | 42 | 46 | |
268 | Nihat DOĞAN | 94 | 48 | 71 | |
269 | Nihat ENGİN | 84 | 66 | 75 | |
270 | Nihat ÖZTÜRK | 50 | 52 | 51 | |
271 | Nilgün ÖZENÇ | 84 | 62 | 73 | |
272 | Nilüfer (SAN) KORKMAZ | 84 | 56 | 70 | |
273 | Nur BADEM | 86 | 70 | 78 | |
274 | Nuray SONGUR | 50 | 50 | 50 | |
275 | Nurdan AKINGÜÇ | 90 | 90 | 90 | |
276 | Nurdan TENĞERLİ | 86 | 60 | 73 | |
277 | Nuri AYGÜN | 46 | 44 | 45 | |
278 | Nursel KORKMAZ | 80 | 68 | 74 | |
279 | Nurullah KALFAOĞLU | 64 | 54 | 59 | |
280 | Nusret DEĞİRMENCİ | 84 | 64 | 74 | |
281 | Ogün Özer İŞGÜZAR | 90 | 52 | 71 | |
282 | Oğuzhan SERTER | 98 | 44 | 71 | |
283 | Onursal AYDIN | 96 | 84 | 90 | |
284 | Osman PÖGE | 84 | 58 | 71 | |
285 | Osman YILMAZ | 64 | 50 | 57 | |
286 | Ömer GÜREL | 90 | 54 | 72 | |
287 | Ömer Özden KIRÇAN | 86 | 60 | 73 | |
288 | Ömer SEVİNÇ | 60 | 48 | 54 | |
289 | Ömer VICIL | 0 | 54 | 27 | Sınava Gelmedi |
290 | Özcan GÜVEN | 48 | 48 | 48 | |
291 | Özcan VURAL | 90 | 66 | 78 | |
292 | Özlem BAŞARAN | 50 | 40 | 45 | |
293 | Özlem ÇANLI | 60 | 40 | 50 | |
294 | Özlem NAZLI | 90 | 78 | 84 | |
295 | Özlem YENİŞEN | 84 | 64 | 74 | |
296 | Pervin YÖRÜKOĞLU | 56 | 56 | 56 | |
297 | Pevrül BEKMEZ | 84 | 66 | 75 | |
298 | Pınar AKIN (BORLAT) | 84 | 60 | 72 | |
299 | Raif ÖZGÜN | 66 | 44 | 55 | |
300 | Raif YALÇIN | 82 | 72 | 77 | |
301 | Ramazan AKBAŞ | 86 | 56 | 71 | |
302 | Ramazan AYTAR | 0 | 42 | 21 | Sınava Gelmedi |
303 | Ramazan GÖKÇE (ECE) | 54 | 40 | 47 | |
304 | Ramazan GÖKÇE(ÇNK) | 86 | 62 | 74 | |
305 | Ramazan HALLAÇOĞLU | 82 | 62 | 72 | |
306 | Ramazan İlkan ÖZBAŞ | 92 | 50 | 71 | |
307 | Ramazan TURAN | 54 | 50 | 52 | |
308 | Recep DEVRİLMEZ | 82 | 60 | 71 | |
309 | Recep GÜLCAN | 92 | 84 | 88 | |
310 | Remzi BİLGİ | 42 | 42 | 42 | |
311 | Rıdvan DEĞİRMENCİ | 0 | 54 | 27 | Sınava Gelmedi |
312 | Rıdvan NAİR | 0 | 42 | 21 | Sınava Gelmedi |
313 | Rukiye GÜLNAZ | 86 | 58 | 72 | |
314 | Sabri ARSLAN | 82 | 60 | 71 | |
315 | Sadettin ÇETİN | 82 | 68 | 75 | |
316 | Sadiye Merve ALKAN | 84 | 56 | 70 | |
317 | Sahir CEYLAN | 46 | 44 | 45 | |
318 | Saim SOYLU | 82 | 72 | 77 | |
319 | Salih GÖKTEPE | 52 | 52 | 52 | |
320 | Sami ÇALIŞKAN | 78 | 66 | 72 | |
321 | Sami GİRGİN | 84 | 56 | 70 | |
322 | Saner KİYE | 56 | 40 | 48 | |
323 | Satı İPEK | 60 | 44 | 52 | |
324 | Savaş CAN | 76 | 40 | 58 | |
325 | Sebahattin KESKİN | 76 | 66 | 71 | |
326 | Seda AKGÜN | 84 | 62 | 73 | |
327 | Seda ARDAHAN | 48 | 40 | 44 | |
328 | Seda SAYILGAN | 76 | 68 | 72 | |
329 | Seda SOYDAŞ | 48 | 56 | 52 | |
330 | Sedat ERGÜL | 60 | 58 | 59 | |
331 | Seher ÇETİN | 84 | 72 | 78 | |
332 | Selahattin DİNÇ | 48 | 48 | 48 | |
333 | Sema SEVER | 58 | 52 | 55 | |
334 | Semih Coşkun İDİN | 88 | 40 | 64 | |
335 | Semra KESEN | 78 | 66 | 72 | |
336 | Semra ÖZÇELİK | 60 | 44 | 52 | |
337 | Seray KIRAN | 78 | 62 | 70 | |
338 | Serdar BERİTAN | 94 | 46 | 70 | |
339 | Serdar GÖKÇE | 82 | 58 | 70 | |
340 | Seren TUNÇALP | 86 | 58 | 72 | |
341 | Sergen DEMİRTAŞ | 96 | 46 | 71 | |
342 | Serhat ÇOŞTAN | 80 | 66 | 73 | |
343 | Serkan ÖZBAŞ | 88 | 72 | 80 | |
344 | Serpil TÜRKAN | 86 | 56 | 71 | |
345 | Seval SÖYLEMEZ | 90 | 52 | 71 | |
346 | Sevcan AKÇAY | 80 | 66 | 73 | |
347 | Sevgi AYDEMİR | 64 | 50 | 57 | |
348 | Sibel GÜNALTAY | 90 | 70 | 80 | |
349 | Sibel KABASAKAL | 80 | 72 | 76 | |
350 | Songül AYYILDIZ | 84 | 62 | 73 | |
351 | Süleyman DAĞ | 0 | 44 | 22 | Sınava Gelmedi |
352 | Süleyman ÖNAL | 64 | 44 | 54 | |
353 | Şenay GÜRSOY | 82 | 60 | 71 | |
354 | Şenel ÇORBACI | 82 | 68 | 75 | |
355 | Şerafettin AKGÜN | 84 | 62 | 73 | |
356 | Şerif Ali KULABAŞ | 64 | 40 | 52 | |
357 | Şinasi ALTINKUŞ | 58 | 54 | 56 | |
358 | Tahsin KONU | 92 | 50 | 71 | |
359 | Tahsin KURNAZ | 86 | 74 | 80 | |
360 | Tansel HOMAN | 82 | 68 | 75 | |
361 | Teoman BAŞTÜRK | 88 | 72 | 80 | |
362 | Toygun Efe ÖZTÜRK | 84 | 58 | 71 | |
363 | Tuğba ARTUN | 54 | 52 | 53 | |
364 | Tuna GÖKKAYA | 92 | 52 | 72 | |
365 | Türkan MARAL | 82 | 60 | 71 | |
366 | Uğur UZUNOĞLU | 86 | 60 | 73 | |
367 | Ulaş SAYDUT | 80 | 60 | 70 | |
368 | Ümit ÇETİN | 76 | 68 | 72 | |
369 | Ümit KAYGISIZ | 92 | 52 | 72 | |
370 | Ümit YAVAŞ | 76 | 46 | 61 | |
371 | Ümran BİLGE | 94 | 80 | 87 | |
372 | Ünzüle ÖZTÜRK | 76 | 44 | 60 | |
373 | Yağmur BALCI | 82 | 62 | 72 | |
374 | Yahya AKBUDAK | 82 | 70 | 76 | |
375 | Yasemin Fatma ÖZTÜRK | 84 | 58 | 71 | |
376 | Yasemin SÜREK ŞAKAR | 64 | 40 | 52 | |
377 | Yaşar ORMANCI | 84 | 68 | 76 | |
378 | Yaşar SEVER | 92 | 50 | 71 | |
379 | Yavuz CİLASON | 90 | 54 | 72 | |
380 | Yavuz ÇINAR | 84 | 68 | 76 | |
381 | Yeşim SÜNGÜ | 90 | 52 | 71 | |
382 | Yılmaz CAN | 64 | 42 | 53 | |
383 | Yiğit BİÇİN | 90 | 56 | 73 | |
384 | Yusuf TÜRK | 64 | 46 | 55 | |
385 | Yüksel ÇEVİK | 90 | 66 | 78 | |
386 | Yüksel KILIÇ | 92 | 60 | 76 | |
387 | Zafer EFEOĞLU | 58 | 46 | 52 | |
388 | Zeki DİKMEN | 84 | 60 | 72 | |
389 | Zerrin AKSAKALLI | 96 | 72 | 84 | |
390 | Zerrin KARAOKÇU | 88 | 54 | 71 | |
391 | Zeynep YALÇIN | 92 | 50 | 71 | |
392 | Zihni TEMEL | 94 | 50 | 72 |
Henüz yorum yapılmamış.