Çanakkale Gökçeada Feribot Seferleri
Çanakkale – Gökçeada ve Kabatepe – Gökçeada 2023-2024 feribot seferleri, arabalı vapur saatleri ve sefer ücretleri fiyat tarifesini bu yazımızda inceleyebilirsiniz.
Çanakkale Kabatepe Gökçeada Feribot Seferleri
Çanakkale Kabatepe Gökçeada Feribot Seferleri; Gökçeada Feribot seferleri Avrupa yönünden direk olarak Kabatepe İskelesi‘nden, Asya yönünden ise Çanakkale – Eceabat üzeri aktarmalı olarak düzenlenir.
Avrupa üzerinden geldiğinizde; Eceabat ilçe merkezine yaklaştığınızda Kilye Koyu‘nda Kabatepe Yolu Sapağı‘ndan dönüş yaparak iskeleye ulaşırsınız.
Asya üzeri geldiğinizde ise; Çanakkale – Eceabat veya Çanakkale – Kilitbahir feribot hattını kullanarak karşıya geçersiniz. Kabatepe iskelesine ulaşıp Gökçeada Feribotu‘nu kullanabilirsiniz. Çanakkale üzeri geldiğinizde biletinizi Gökçeada olarak alırsanız oldukça iyi bir miktarda indirim alırsınız.
Çanakkale – Kabatepe – Gökçeada Feribot Seferleri
2023 itibariyle geçerli olan sefer programı aşağıdaki gibidir.
KABATEPE’DEN HAREKET
|
GÖKÇEADA’DAN HAREKET
|
Not: * İşaretli seferler Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.
Çanakkale – Kabatepe – Gökçeada Fiyat Tarifeleri
| Yolcu | 35.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 5.00 TL |
| Araç içi yolcu | 15.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc ve altı) | 60.00 TL |
| Adakart Büyük Motor | 75.00 TL |
| Adakart Otomobil | 155.00 TL |
| Otobüs | 920.00 TL |
| Gestcard Kamyon | 641.75 TL |
| Tır (13.5 metre üzeri) | 1.510.00 TL |
| Manevra | 1.010.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 25.00 TL |
| 1 m3 Yük | 50.00 TL |
| GestCard Yolcu | 21.00 TL |
| Araç içi Yolcu Gestcard | 14.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 60.00 TL |
| Adakart Küçük motor | 30.00 TL |
| ATV Motor | 150.00 TL |
| Orta Sınıf Araç | 410.00 TL |
| Gestcard Otobüs | 782.00 TL |
| Tır (1-13.5 metre arası) | 1.015.00 TL |
| Gestcard Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 1.283.50 TL |
| Traktör | 155.00 TL |
| GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 17.50 TL |
| Araç İçi Yolcu Ada Kart | 13.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 150.00 TL |
| Motor(250 cc üstü) | 150.00 TL |
| Otomobil(1+7 Kişi) | 310.00 TL |
| Orta Sınıf Araç Gestcard | 348.50 TL |
| Kamyon | 755.00 TL |
| Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 862.75 TL |
| Low-Bed** | ** |
| Römork | 170.00 TL |
| Öğrenci | 1,50 TL |
| Minibüs(8-18 Koltuk) | 35,00 TL |
| Kamyonet 1 – 3,5 Ton | 32,00 TL |
| Tır | 140,00 TL |
| Romork | 25,00 TL |
| Traktör | 32,00 TL |
| Palamar | 40,00 TL |
| Yolcu | 2,50 TL |
| Midibüs (19-32 Koltuk) | 55,00 TL |
| Kamyonet 3,5 – 6 Ton | 44,00 TL |
| Küçük Motor(150 cc Altı) | 6,00 TL |
| Karavan | 70,00 TL |
| 1/2m3 Yük | 3,50 TL |
| Manevra | 200,00 TL |
| Otomobil(1+7 Koltuk) | 29,00 TL |
| Otobüs | 125,00 TL |
| Kamyon | 90,00 TL |
| Motor(150 cc Üstü) | 10,00 TL |
| İş Makinesi | 90,00 TL |
| 1 m3 Yük | 7,00 TL |



Henüz yorum yapılmamış.